Kleinbild-Dia
Leistung | Beschreibung | Preis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinbild-Dia, Eco 2.900 dpi |
| €/Bild | |||||||||
Kleinbild-Dia, Standard 3.900 dpi |
| €/Bild | |||||||||
Kleinbild-Dia, Premium 5.000 dpi |
| €/Bild | |||||||||
Kleinbild-Dia, Archiv 6.200 dpi |
| €/Bild |
Ungerahmte Diastreifen berechnen und bearbeiten wir wie Negativstreifen.
Zusatzleistung
Zusatzleistung Abgerechnet werden alle Medien. | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Bilddateien im gleichen Dateiordner | JPG, TIFF und bei Bildbearbeitung auch die Originale, alle im gl | kostenlos | |
Zuschnitt ohne Bildrand (Underscan) | Kein Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
Zuschnitt nach opt. Kriterien | Zuschnitt erfolgt so, das ein sauberes Bild entsteht. | kostenlos | |
Horizont automatisch ausrichten | + 0,05 | €/Bild | |
Zusätzliche TIFF-Datei (24 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (24 Bit). | + 0,12 | €/Bild |
Zusätzliche TIFF-Datei (48 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (48 Bit). | + 0,12 | €/Bild |
Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0,03 | €/Bild |
Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0,19 | €/Bild |
Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | + 0,04 | €/Bild |
Automatische Bildoptimierung | + 0,04 | €/Bild | |
Manuelle Bildoptimierung | + 0,20 | €/Bild | |
Zuschnitt mit sichtbarem Bildrand (Overscan) | Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos | ||
Übernahme der Magazinbeschriftung (Reduziert) 1) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | + 0,40 | €/Magazin |
Übernahme der Diabeschriftung 2) | Übernahme der Diabeschriftung in die Metadaten. | + 0,15 | €/Bild |
Zusatzleistung Abgerechnet werden nur betroffene Medien. | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Dia rahmen 1) | Filmstreifen (1 Belichtung). | + 0,39 | €/Bild |
Dia umrahmen 1) | Plastik-/Papprahmen | + 0,39 | €/Bild |
Glasgerahmt umrahmen, Typ A 1) | Öffnen ohne Werkzeug möglich. | + 0,39 | €/Bild |
Glasgerahmt umrahmen, Typ B 1) | Öffnen nur mit Werkzeug möglich. | + 0,55 | €/Bild |
Glasgerahmt umrahmen, Typ C 1) | Film im Rahmen verklebt. | + 0,75 | €/Bild |
Glasgerahmt umrahmen, Typ D 1) | Vollglasrahmen. Rahmen außen zugeklebt. | + 1,25 | €/Bild |
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Lose Anlieferung | Anlieferung ohne Magazin. | + 0,06 | €/Bild |
Umsortierung | Anlieferung nicht im Standard-Magazin. | + 0,03 | €/Bild |
Kleinbild-Negativ
Leistung | Beschreibung | Preis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinbild-Negativ, Eco 1.060 dpi |
| €/Bild | |||||||||
Kleinbild-Negativ, Standard 2.100 dpi |
| €/Bild | |||||||||
Kleinbild-Negativ, Premium 4.600 dpi |
| €/Bild |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Bilddateien im gleichen Dateiordner | JPG, TIFF und bei Bildbearbeitung auch die Originale, alle im gl | kostenlos | |
Zuschnitt ohne Bildrand (Underscan) | Kein Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
Zuschnitt nach opt. Kriterien | Zuschnitt erfolgt so, das ein sauberes Bild entsteht. | kostenlos | |
Horizont automatisch ausrichten | + 0,05 | €/Bild | |
Zusätzliche TIFF-Datei (24 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (24 Bit). | + 0,10 | €/Bild |
Zusätzliche TIFF-Datei (48 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (48 Bit). | + 0,10 | €/Bild |
Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0,03 | €/Bild |
Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0,19 | €/Bild |
Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | + 0,04 | €/Bild |
Automatische Bildoptimierung | + 0,04 | €/Bild | |
Manuelle Bildoptimierung | + 0,20 | €/Bild | |
Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos | ||
Übernahme Stapelbeschriftung (Reduziert) 1) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | kostenlos |
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Einzelne Belichtung | Streifen mit 1 Belichtung. | + 0,20 | €/Streifen |
Kurzer Filmstreifen | Streifen mit 2 bis 3 Belichtungen. | + 0,20 | €/Streifen |
Nachbestellstreifen entfernen | Entfernen angeklebter Papierstreifen. | + 0,30 | €/Streifen |
APS Film ohne Patrone | + 2,00 | €/Film |
Mittelformat
Leistung | Beschreibung | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelformat 120/220 2.300 dpi |
| €/Bild |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Zusätzliche TIFF-Datei (24 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (24 Bit). | + 0,10 | €/Bild |
Zusätzliche TIFF-Datei (48 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (48 Bit). | + 0,10 | €/Bild |
Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0,19 | €/Bild |
Feuchtreinigung nur für verschmutze Filme | Abgerechnet werden nur betroffene Filmstreifen. | + 0,19 | €/Bild |
MF-Dia ausrahmen, nicht zurückrahmen | + 0,80 | €/Bild | |
MF-Dia ausrahmen, zurückrahmen | + 1,10 | €/Bild | |
Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos |
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Einzelne Belichtung | Streifen mit 1 Belichtung. | + 0,20 | €/Streifen |
Großformat
Leistung | Beschreibung | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großformat, Archiv 2.040 dpi | 9×12 cm, 4×5 ″ |
| €/Bild | ||||||
Großformat, Premium 1.020 dpi | 9×12 cm, 4×5 ″ |
| €/Bild | ||||||
Großformat, Archiv 2.040 dpi | 13×18 cm |
| €/Bild | ||||||
Großformat, Premium 1.020 dpi | 13×18 cm |
| €/Bild |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 8,00 | €/Bild |
Feuchtreinigung nur für verschmutze Filme | Abgerechnet werden nur betroffene Filmstreifen. | + 8,00 | €/Bild |
Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos |
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Anlieferung im Passepartout | + 3,00 | €/Bild |
Foto
Leistung | Beschreibung | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papierbild, Eco, 300 dpi Durchzugscan | bis 20×30 cm |
| €/Bild | ||||||
Papierbild, Standard, 300 dpi Flachbettscan | bis 13×18 cm |
| €/Bild | ||||||
Papierbild, Standard, 600 dpi Flachbettscan | bis 13×18 cm |
| €/Bild | ||||||
Papierbild, Standard, 800 dpi Flachbettscan | bis 13×18 cm |
| €/Bild |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Zusätzliche TIFF-Datei (24 Bit) 1) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (24 Bit). | + 0,10 | €/Bild |
Zusätzliche TIFF-Datei (48 Bit) 1) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (48 Bit). | + 0,10 | €/Bild |
Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0,06 | €/Bild |
Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | + 0,04 | €/Bild |
Automatische Bildoptimierung | + 0,04 | €/Bild | |
Zuschnitt mit sichtbarem Bildrand (Overscan) | Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos | ||
Übernahme Stapelbeschriftung (Reduziert) 2) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | kostenlos | |
Übernahme Bildbeschriftung 3) | Übernahme der Bildbeschriftung in die Metadaten. | kostenlos |
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Papierbild Standard bis 20×30 cm, 300 dpi | Größenaufschlag. | + 0,15 | €/Bild |
Papierbild Standard bis 20×30 cm, 600 dpi | Größenaufschlag. | + 0,20 | €/Bild |
Papierbild Standard bis 20×30 cm, 800 dpi | Größenaufschlag. | + 0,30 | €/Bild |
Fotoalbum
Leistung | Beschreibung | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoalbum Einzelbild, 300 dpi |
| €/Bild | |||||||
Fotoalbum Einzelbild, 600 dpi |
| €/Bild | |||||||
Fotoalbum Einzelbild, 800 dpi |
| €/Bild | |||||||
Fotoalbum Ganze Seite, 300 dpi |
| €/Seite | |||||||
Fotoalbum Ganze Seite, 600 dpi |
| €/Seite | |||||||
Fotoalbum Ganze Seite, 800 dpi |
| €/Seite |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
PDF-Datei erstellen | Fotoalbum zusätzlich als druckfähige PDF-Datei. | + 10,00 | €/Album |
Albumeinband scannen | kostenlos | ||
Zusätzliche TIFF-Datei (24 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (24 Bit). | + 0,10 | €/Seite |
Zusätzliche TIFF-Datei (48 Bit) | Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei (48 Bit). | + 0,10 | €/Seite |
Extrakosten
Video
Leistung | Beschreibung | Preis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog-Video (Home) VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C |
| €/Kassette | |||||||||||
Analog-Video (Home) BETACAM SP, U-matic |
| €/Kassette | |||||||||||
Analog-Video (Home) Video 2000 |
| €/Kassette | |||||||||||
Analog-Video (Pro) VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C |
| €/Kassette | |||||||||||
Analog-Video (Pro) BETACAM SP, U-matic |
| €/Kassette | |||||||||||
Analog-Video (Pro) Video 2000 |
| €/Kassette |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
TV-Sendungen entfernen | + 5,00 | €/Kassette |
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Überlänge +1h (Home: VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C) | + 3,00 | €/Std. | |
Überlänge +1h (Home: BETACAM SP, U-matic) | + 5,00 | €/Std. | |
Überlänge +1h (Home: Video 2000) | + 8,00 | €/Std. | |
Überlänge +1h (Pro: VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C) | + 23,00 | €/Std. | |
Überlänge +1h (Pro: BETACAM SP, U-matic) | + 45,00 | €/Std. | |
Überlänge +1h (Pro: Video 2000) | + 48,00 | €/Std. |
Schmalfilm
Leistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Schmalfilm 8 mm, SDTV (720p) Normal-8, Super-8 | 1,10 | €/Min. | |
Schmalfilm 8 mm, HDTV (1080p) Normal-8, Super-8 | 1,80 | €/Min. |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
MP4-Format (h.264-Codec) | kostenlos | ||
ProRes-Codec | + 0,60 | €/Min. | |
DNxHD-Codec | + 0,60 | €/Min. |
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Rüstkosten | + 4,00 | €/Rolle | |
Klebestelle reparieren | + 2,50 | €/Stk. |
Speichermedium
Leistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
USB-Stick (32 GB) | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 | 9,99 | € / Stk. |
USB-Stick (64 GB) | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 | 14,74 | € / Stk. |
USB-Stick (128 GB) | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 | 24,99 | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (1 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 81,00 | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (2 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 110,00 | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (4 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 150,00 | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (5 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 161,00 | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (4 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 105,00 | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (6 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 150,00 | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (8 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 230,00 | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (12 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 299,00 | € / Stk. |
SSD, Portabel (500 GB) | Seagate One Touch SSD, USB 3.0 (USB-C) | 169,00 | € / Stk. |
SSD, Portabel (1 TB) | SanDisk Extreme PRO V2, USB 3.2 Gen 2 x2 (USB-C) | 239,00 | € / Stk. |
SSD, Portabel (2 TB) | SanDisk Extreme PRO V2, USB 3.2 Gen 2 x2 (USB-C) | 379,00 | € / Stk. |
Versand – Anlieferung
Leistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
DHL - Versandmarke von SCANADO (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 6,99 | € / Paket |
DHL inkl. Abholung - Versandmarke von SCANADO (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 6,99 | € / Paket |
Versand – Auslieferung
Leistung | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
DHL Paket, National (2 kg) | bis 60 x 30 x 15 cm | 5,49 | € / Paket |
DHL Paket, National (5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 6,99 | € / Paket |
DHL Paket, National (10 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 9,49 | € / Paket |
DHL Paket, National (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 16,49 | € / Paket |
DHL Paket, EU (2 kg) | bis 60 x 30 x 15 cm | 13,99 | € / Paket |
DHL Paket, EU (5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 15,99 | € / Paket |
DHL Paket, EU (10 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 20,99 | € / Paket |
DHL Paket, EU (20 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 31,99 | € / Paket |
DHL Paket, EU (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 44,99 | € / Paket |
Deutsche Post, National | 3,00 | € / Brief | |
Vernichtung Analogmedien | 9,00 | € / 70 l |
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.