Dias
Leistung | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-Dia, Eco 2.900 dpi |
| €/Bild | |||||||||
KB-Dia, Standard 3.900 dpi |
| €/Bild | |||||||||
KB-Dia, Premium 4.500 dpi |
| €/Bild |
Ungerahmte Diastreifen berechnen und bearbeiten wir wie Negativstreifen.
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
Plus RAW | Zusätzliches RAW-File (Adobe DNG). | 0,10 € | €/Bild |
Plus TIFF24 | Zusätzliches TIFF-File (24 Bit). | 0,10 € | €/Bild |
Plus TIFF48 | Zusätzliches TIFF-File (48 Bit). | 0,10 € | €/Bild |
Druckluftreinigung | 0,03 € | €/Bild | |
Feuchtreinigung | 0,19 € | €/Bild | |
Bilddrehung prüfen/festlegen 1) | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | 0,04 € | €/Bild |
Automatische Bildoptimierung | 0,04 € | €/Bild | |
Manuelle Bildoptimierung | 0,20 € | €/Bild | |
Overscan | kostenlos | ||
Glasgerahmt umrahmen | Inkl. Material. | 1,20 € | €/Bild |
Plastik-/Papprahmen umrahmen | Inkl. Material. | 0,40 € | €/Bild |
Übernahme der Diabeschriftung 2) | Übernahme der Diabeschriftung in die Metadaten. | 0,15 € | €/Bild |
Übernahme der Magazinbeschriftung 2) | Übernahme kurzer Ordnungsnummern oder Datum in die Metadaten. | kostenlos |
- 1) Preis wird für jedes geprüfte Bild berechnet.
- 2) Handschriftllich nur Ordnungsnummern oder Datum in Druckbuchstaben. Max. 25 Zeichen.
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
Lose Anlieferung | Anlieferung ohne Magazin. | 0,04 € | €/Bild |
Umsortierung | Anlieferung nicht im Standard-Magazin. | 0,04 € | €/Bild |
Negative
Leistung | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-Negativ 135, Eco 1.060 dpi |
| €/Bild | |||||||||
KB-Negativ 135, Standard 2.100 dpi |
| €/Bild | |||||||||
KB-Negativ 135, Premium 4.600 dpi |
| €/Bild |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
Plus TIFF24 | Zusätzliches TIFF-File (24 Bit). | 0,10 € | €/Bild |
Plus TIFF48 | Zusätzliches TIFF-File (48 Bit). | 0,10 € | €/Bild |
Druckluftreinigung | 0,03 € | €/Bild | |
Feuchtreinigung | 0,19 € | €/Bild | |
Bilddrehung prüfen/festlegen 1) | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | 0,04 € | €/Bild |
Automatische Bildoptimierung | 0,04 € | €/Bild | |
Manuelle Bildoptimierung | 0,20 € | €/Bild | |
Übernahme Stapelbeschriftung 2) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | kostenlos |
- 1) Preis wird für jedes geprüfte Bild berechnet.
- 2) Handschriftllich nur Ordnungsnummern oder Datum in Druckbuchstaben. Max. 25 Zeichen.
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
Einzelne Belichtung | Streifen mit 1 Belichtung. | 0,20 € | €/Streifen |
Kurzer Filmstreifen | Streifen mit 2 bis 3 Belichtungen. | 0,20 € | €/Streifen |
Nachbestellstreifen entfernen | Entfernen angeklebter Papierstreifen. | 0,30 € | €/Streifen |
APS Film ohne Patrone | 2,00 € | €/Film |
Fotos
Fotos lose
Leistung | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papierbild, Eco, 300 dpi Durchzugscan |
bis 20×30 cm |
| €/Bild | ||||||
Papierbild, Standard, 300 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| €/Bild | ||||||
Papierbild, Standard, 600 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| €/Bild | ||||||
Papierbild, Standard, 800 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| €/Bild |
Fotoalben
Leistung | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoalbum Einzelbild, 300 dpi |
| €/Bild | |||||||
Fotoalbum Einzelbild, 600 dpi |
| €/Bild | |||||||
Fotoalbum Einzelbild, 800 dpi |
| €/Bild | |||||||
Fotoalbum Ganze Seite, 300 dpi |
| €/Seite | |||||||
Fotoalbum Ganze Seite, 600 dpi |
| €/Seite | |||||||
Fotoalbum Ganze Seite, 800 dpi |
| €/Seite |
Zusatzleistung
Zusatzleistung | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
Plus TIFF24 1) | Zusätzliches TIFF-File (24 Bit). | 0,10 € | €/Bild |
Plus TIFF48 1) | Zusätzliches TIFF-File (48 Bit). | 0,10 € | €/Bild |
Trockenreinigung | 0,10 € | €/Bild | |
Bilddrehung prüfen/festlegen 2) | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | 0,05 € | €/Bild |
Overscan | kostenlos | ||
Übernahme Bildbeschriftung 3) | Übernahme der Bildbeschriftung in die Metadaten. | kostenlos | |
Übernahme Stapelbeschriftung 3) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | kostenlos |
- 1) Nicht für Durchzugscans verfügbar.
- 2) Preis wird für jedes geprüfte Bild berechnet.
- 3) Handschriftllich nur Ordnungsnummern oder Datum in Druckbuchstaben. Max. 25 Zeichen.
Extrakosten
Extrakosten | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
Papierbild Standard bis 20×30 cm, 300 dpi | Größenaufschlag | 0,15 € | €/Bild |
Papierbild Standard bis 20×30 cm, 600 dpi | Größenaufschlag | 0,20 € | €/Bild |
Papierbild Standard bis 20×30 cm, 800 dpi | Größenaufschlag | 0,30 € | €/Bild |
Schmalfilm
Zusatzleistung
Extrakosten
Speichermedien
Leistung | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
USB-Stick (32 GB) | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 | 9,99 € | € / Stk. |
USB-Stick (64 GB) | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 | 14,74 € | € / Stk. |
USB-Stick (128 GB) | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 | 24,99 € | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (1 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 81,00 € | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (2 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 110,00 € | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (4 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 150,00 € | € / Stk. |
Harddisk, Portabel (5 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 161,00 € | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (4 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 105,00 € | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (6 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 150,00 € | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (8 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 230,00 € | € / Stk. |
Harddisk, Desktop (12 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 299,00 € | € / Stk. |
SSD, Portabel (500 GB) | Seagate One Touch SSD, USB 3.0 (USB-C) | 169,00 € | € / Stk. |
SSD, Portabel (1 TB) | SanDisk Extreme PRO V2, USB 3.2 Gen 2 x2 (USB-C) | 239,00 € | € / Stk. |
SSD, Portabel (2 TB) | SanDisk Extreme PRO V2, USB 3.2 Gen 2 x2 (USB-C) | 379,00 € | € / Stk. |
Versandkosten
Leistung | Beschreibung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
DHL Paket, National (5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 6,99 € | € / Paket |
DHL Paket, National (10 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 9,49 € | € / Paket |
DHL Paket, National (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 16,49 € | € / Paket |
DHL Paket, EU (2 kg) | bis 60 x 30 x 15 cm | 15,99 € | € / Paket |
DHL Paket, EU (5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 17,99 € | € / Paket |
DHL Paket, EU (10 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 22,99 € | € / Paket |
DHL Paket, EU (20 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 33,99 € | € / Paket |
DHL Paket, EU (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 44,99 € | € / Paket |
Deutsche Post, National | 3,00 € | € / Brief | |
Vernichtung Analogmedien | 9,00 € | € / 70 l |